生活介護、グループホーム、就労移行支援、就労継続支援A、B、児童発達支援、放課後等デイサービスを各役職ごとに表にしました。
参考元:厚生労働省 平成29年障害福祉サービス等経営実態調査結果
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000184341.pdf
上記データでは年収までしか確認できないため、月給レベルまで落とし込みました。
役職ごとに常勤・非常勤それぞれの給与額を確認できます。
自事業所の給与額が、平均と比べてどれくらい開きがあるのか、参考にしてみてください。
記事の対象:障害福祉事業経営者、開業予定者、従業員
【備考】
客体数…アンケートに回答した事業者数
有効回答率…アンケートに回答した事業者数/アンケートの対象事業者数
気になるところから読む
給与の状況(平成28年度1年分)
生活介護
生活介護 | ||||
常勤 | 非常勤 | |||
年 | 月 | 年 | 月 | |
施設長・管理者 | 6,022,422 | 501,869 | 3,549,084 | 295,757 |
サービス管理責任者 | 4,850,195 | 404,183 | 3,469,588 | 289,132 |
医師 | 3,267,369 | 272,281 | 6,093,342 | 507,779 |
看護師等 | 4,195,198 | 349,600 | 2,635,887 | 219,657 |
理学療法士 | 4,592,956 | 382,746 | 2,368,710 | 197,393 |
作業療法士 | 4,409,729 | 367,477 | 1,656,059 | 138,005 |
生活支援員 | 3,504,683 | 292,057 | 2,092,303 | 174,359 |
客体数 | 401 | |||
有効回答率 | 68.3% |
共同生活援助(介護サービス包括型)
共同生活援助(介護サービス包括型) | ||||
常勤 | 非常勤 | |||
年 | 月 | 年 | 月 | |
施設長・管理者 | 5,136,504 | 428,042 | 6,195,097 | 516,258 |
サービス管理責任者 | 4,386,100 | 365,508 | 3,424,997 | 285,416 |
生活支援員 | 3,347,431 | 278,953 | 2,309,604 | 192,467 |
世話人 | 2,762,500 | 230,208 | 1,942,034 | 161,836 |
客体数 | 391 | |||
有効回答率 | 60.8% |
共同生活援助(外部サービス利用型)
共同生活援助(外部サービス利用型) | ||||
常勤 | 非常勤 | |||
年 | 月 | 年 | 月 | |
施設長・管理者 | 4,236,833 | 353,069 | 3,027,733 | 252,311 |
サービス管理責任者 | 3,949,500 | 329,125 | 2,394,668 | 199,556 |
生活支援員 | 3,294,546 | 274,546 | 2,452,234 | 204,353 |
世話人 | 2,723,018 | 226,918 | 1,826,844 | 152,237 |
客体数 | 434 | |||
有効回答率 | 58.8% |
就労移行支援
就労移行支援 | ||||
常勤 | 非常勤 | |||
年 | 月 | 年 | 月 | |
施設長・管理者 | 6,022,422 | 501,869 | 3,549,084 | 295,757 |
サービス管理責任者 | 4,850,195 | 404,183 | 3,469,588 | 289,132 |
就労支援員 | 3,267,369 | 272,281 | 6,093,342 | 507,779 |
職業指導員 | 4,195,198 | 349,600 | 2,635,887 | 219,657 |
生活支援員 | 4,592,956 | 382,746 | 2,368,710 | 197,393 |
作業療法士 | 4,409,729 | 367,477 | 1,656,059 | 138,005 |
生活支援員 | 3,504,683 | 292,057 | 2,092,303 | 174,359 |
客体数 | 374 | |||
有効回答率 | 59.1% |
就労継続支援A型
就労継続支援A型 | ||||
常勤 | 非常勤 | |||
年 | 月 | 年 | 月 | |
施設長・管理者 | 3,958,306 | 329,859 | 3,311,734 | 275,978 |
サービス管理責任者 | 3,208,238 | 267,353 | 2,102,317 | 175,193 |
職業指導員 | 2,657,253 | 221,438 | 1,809,007 | 150,751 |
生活支援員 | 2,603,898 | 216,992 | 1,731,524 | 144,294 |
客体数 | 440 | |||
有効回答率 | 54.2% |
就労継続支援B型
就労継続支援B型 | ||||
常勤 | 非常勤 | |||
年 | 月 | 年 | 月 | |
施設長・管理者 | 4,940,810 | 411,734 | 3,837,215 | 319,768 |
サービス管理責任者 | 4,177,367 | 348,114 | 2,034,000 | 169,500 |
職業指導員 | 3,068,521 | 255,710 | 1,749,329 | 145,777 |
生活支援員 | 3,115,830 | 259,653 | 1,892,879 | 157,740 |
客体数 | 378 | |||
有効回答率 | 65.3% |
児童発達支援
児童発達支援 | ||||
常勤 | 非常勤 | |||
年 | 月 | 年 | 月 | |
施設長・管理者 | 4,740,237 | 395,020 | 2,228,571 | 185,714 |
児童発達支援管理責任者 | 3,990,877 | 332,573 | 2,753,561 | 229,463 |
医師 | 14,409,589 | 1,200,799 | 7,735,247 | 644,604 |
看護師等 | 4,827,907 | 402,326 | 2,316,479 | 193,040 |
機能・言語訓練担当職員 | 4,175,261 | 347,938 | 2,649,865 | 220,822 |
機能訓練担当職員 | 3,419,140 | 284,928 | 2,103,720 | 175,310 |
児童指導員又は指導員 | 2,828,776 | 235,731 | 1,857,056 | 154,755 |
保育士 | 3,252,114 | 271,010 | 1,895,148 | 157,929 |
栄養士 | 3,440,958 | 286,747 | 2,059,611 | 171,634 |
調理員 | 3,464,877 | 288,740 | 1,825,798 | 152,150 |
客体数 | 450 | |||
有効回答率 | 48.6% |
放課後等デイサービス
放課後等デイサービス | ||||
常勤 | 非常勤 | |||
年 | 月 | 年 | 月 | |
施設長・管理者 | 3,933,557 | 327,796 | 1,819,401 | 151,617 |
児童発達支援管理責任者 | 3,298,587 | 274,882 | 0 | 0 |
医師 | 12,426,860 | 1,035,572 | 7,532,268 | 627,689 |
看護師等 | 3,579,531 | 298,294 | 1,942,280 | 161,857 |
機能訓練担当職員 | 2,651,681 | 220,973 | 2,543,466 | 211,956 |
児童指導員又は指導員 | 2,586,851 | 215,571 | 1,917,193 | 159,766 |
保育士 | 2,716,548 | 226,379 | 1,925,708 | 160,476 |
客体数 | 450 | |||
有効回答率 | 46.1% |
保育所等訪問支援
保育所等訪問支援 | ||||
常勤 | 非常勤 | |||
年 | 月 | 年 | 月 | |
施設長・管理者 | 5,404,339 | 450,362 | 2,412,920 | 201,077 |
児童発達支援管理責任者 | 4,658,940 | 388,245 | 5,414,257 | 451,188 |
訪問支援員 | 4,446,819 | 370,568 | 3,086,345 | 257,195 |
客体数 | 249 | |||
有効回答率 | 45.0% |
まとめ
無資格者でも配置できる役職として、放課後等デイサービスの指導員は全障害福祉サービスの中でも給与が低い傾向にあります。
本統計は平成28年度1年分の給与額のため、29年度新基準下の放課後等デイサービスにおける児童指導員の給与額はもう少し上がっているのではないかと考えます。
保育士のニーズが高まっていることもあり、こちらも給与水準はもう少し(×1.2~1.3程度)は増えているのではないでしょうか。
にしても放課後等デイサービスの有効回答率46.1%とは・・・通所系サービスの中でも最低レベルの回答率でした。
お忙しいとは思いますが、実態調査のアンケートが届いたら、ぜひちゃんと回答してあげてください。