サイトアイコン 行政書士ヨシカワ事務所

【特定処遇改善加算】いくらくらい入るか計算してみました

「だいたいでいいから、いくらもらえるのか知りたい」という方向けに特定処遇改善加算の見込み額を計算してみました。

月当たりの入金額に応じて、3段階構成としています。

簡素ですがエクセルシートも添付しましたので、計画書作成の参考になれば幸いです。

 

特定処遇改善加算のパーセンテージ一覧

本項の基礎となる、加算率です。

主な障害福祉事業について、赤文字表記としています。

パーセンテージ
居宅介護 7.4% 5.8%
重度訪問介護 4.5% 3.6%
同行援護 14.8% 11.5%
行動援護 6.0% 5.7%
療養介護 2.5% 2.3%
生活介護 1.4% 1.3%
重度障害者等包括支援 1.5%
施設入所支援 1.9%
自立訓練(機能訓練) 5.0% 4.5%
自立訓練(生活支援) 3.9% 3.4%
就労移行支援 2.0% 1.7%
就労継続支援A型 0.4% 0.4%
就労継続支援B型 2.0% 1.7%
共同生活援助(指定共同生活援助) 1.8% 1.5%
共同生活援助(日中サービス支援型) 1.8% 1.5%
共同生活援助(外部サービス利用型) 2.0% 1.6%
児童発達支援 2.5% 2.2%
医療型児童発達支援 9.2% 8.2%
放課後等デイサービス 0.7% 0.5%
居宅訪問型児童発達支援 5.1%
保育所等訪問支援 5.1%
福祉型障害児入所施設 5.5% 5.0%
利用型障害児入所施設 3.0% 2.7%

 

【Ⅰ型月額】事業別の見込み月額

Ⅰ型を算定した場合の、1カ月あたりの見込み給付額です。

Ⅰ型の場合の見込み月額 150万円 200万円 300万円
居宅介護 111,000 148,000 222,000
重度訪問介護 67,500 90,000 135,000
同行援護 222,000 296,000 444,000
行動援護 90,000 120,000 180,000
療養介護 37,500 50,000 75,000
生活介護 21,000 28,000 42,000
重度障害者等包括支援 22,500 30,000 45,000
施設入所支援 28,500 38,000 57,000
自立訓練(機能訓練) 75,000 100,000 150,000
自立訓練(生活支援) 58,500 78,000 117,000
就労移行支援 30,000 40,000 60,000
就労継続支援A型 6,000 8,000 12,000
就労継続支援B型 30,000 40,000 60,000
共同生活援助(指定共同生活援助) 27,000 36,000 54,000
共同生活援助(日中サービス支援型) 27,000 36,000 54,000
共同生活援助(外部サービス利用型) 30,000 40,000 60,000
児童発達支援 37,500 50,000 75,000
医療型児童発達支援 138,000 184,000 276,000
放課後等デイサービス 10,500 14,000 21,000
居宅訪問型児童発達支援 76,500 102,000 153,000
保育所等訪問支援 76,500 102,000 153,000
福祉型障害児入所施設 82,500 110,000 165,000
利用型障害児入所施設 45,000 60,000 90,000

 

 

【Ⅰ型年額】事業別の見込み年額

Ⅰ型を算定した場合の、見込み年間給付額です。

Ⅰ型の1年間見込み額 150万円 200万円 300万円
居宅介護 1,332,000 1,776,000 2,664,000
重度訪問介護 810,000 1,080,000 1,620,000
同行援護 2,664,000 3,552,000 5,328,000
行動援護 1,080,000 1,440,000 2,160,000
療養介護 450,000 600,000 900,000
生活介護 252,000 336,000 504,000
重度障害者等包括支援 270,000 360,000 540,000
施設入所支援 342,000 456,000 684,000
自立訓練(機能訓練) 900,000 1,200,000 1,800,000
自立訓練(生活支援) 702,000 936,000 1,404,000
就労移行支援 360,000 480,000 720,000
就労継続支援A型 72,000 96,000 144,000
就労継続支援B型 360,000 480,000 720,000
共同生活援助(指定共同生活援助) 324,000 432,000 648,000
共同生活援助(日中サービス支援型) 324,000 432,000 648,000
共同生活援助(外部サービス利用型) 360,000 480,000 720,000
児童発達支援 450,000 600,000 900,000
医療型児童発達支援 1,656,000 2,208,000 3,312,000
放課後等デイサービス 126,000 168,000 252,000
居宅訪問型児童発達支援 918,000 1,224,000 1,836,000
保育所等訪問支援 918,000 1,224,000 1,836,000
福祉型障害児入所施設 990,000 1,320,000 1,980,000
利用型障害児入所施設 540,000 720,000 1,080,000

 

 

【Ⅱ型月額】事業別の見込み月額

Ⅱ型を算定した場合の、1カ月あたりの見込み給付額です。

Ⅱ型の場合の見込み月額 150万円 200万円 300万円
居宅介護 87,000 116,000 174,000
重度訪問介護 54,000 72,000 108,000
同行援護 172,500 230,000 345,000
行動援護 85,500 114,000 171,000
療養介護 34,500 46,000 69,000
生活介護 19,500 26,000 39,000
重度障害者等包括支援 22,500 30,000 45,000
施設入所支援 28,500 38,000 57,000
自立訓練(機能訓練) 67,500 90,000 135,000
自立訓練(生活支援) 51,000 68,000 102,000
就労移行支援 25,500 34,000 51,000
就労継続支援A型 6,000 8,000 12,000
就労継続支援B型 25,500 34,000 51,000
共同生活援助(指定共同生活援助) 22,500 30,000 45,000
共同生活援助(日中サービス支援型) 22,500 30,000 45,000
共同生活援助(外部サービス利用型) 24,000 32,000 48,000
児童発達支援 33,000 44,000 66,000
医療型児童発達支援 123,000 164,000 246,000
放課後等デイサービス 7,500 10,000 15,000
居宅訪問型児童発達支援 76,500 102,000 153,000
保育所等訪問支援 76,500 102,000 153,000
福祉型障害児入所施設 75,000 100,000 150,000
利用型障害児入所施設 40,500 54,000 81,000

 

 

【Ⅱ型年額】事業別の見込み年額

Ⅱ型を算定した場合の、見込み年間給付額です。

Ⅱ型の1年間見込み額 150万円 200万円 300万円
居宅介護 1,044,000 1,392,000 2,088,000
重度訪問介護 648,000 864,000 1,296,000
同行援護 2,070,000 2,760,000 4,140,000
行動援護 1,026,000 1,368,000 2,052,000
療養介護 414,000 552,000 828,000
生活介護 234,000 312,000 468,000
重度障害者等包括支援 270,000 360,000 540,000
施設入所支援 342,000 456,000 684,000
自立訓練(機能訓練) 810,000 1,080,000 1,620,000
自立訓練(生活支援) 612,000 816,000 1,224,000
就労移行支援 306,000 408,000 612,000
就労継続支援A型 72,000 96,000 144,000
就労継続支援B型 306,000 408,000 612,000
共同生活援助(指定共同生活援助) 270,000 360,000 540,000
共同生活援助(日中サービス支援型) 270,000 360,000 540,000
共同生活援助(外部サービス利用型) 288,000 384,000 576,000
児童発達支援 396,000 528,000 792,000
医療型児童発達支援 1,476,000 1,968,000 2,952,000
放課後等デイサービス 90,000 120,000 180,000
居宅訪問型児童発達支援 918,000 1,224,000 1,836,000
保育所等訪問支援 918,000 1,224,000 1,836,000
福祉型障害児入所施設 900,000 1,200,000 1,800,000
利用型障害児入所施設 486,000 648,000 972,000

 

まとめ

当初の目的どおりに経験・技能職員(10年相当)にたいして月8万円ないし年440万円の改善ができるのは、一定の規模以上の法人か、事業所による持ち出しを厭わない事業所くらいかもしれません。

しかし、入金額が少ない、大幅な組織体制の変更が必要であるなど、理由によっては月8万円、440万円ルートを避けることもできます。

これを機に導入を検討してみてはいかがでしょうか。

 

書式のダウンロード

非常に簡素ですが、本記事作成にあたって使用したエクセルの計算シートを添付いたします。

自己責任のもとでよろしければ、シェアしますのでご活用ください。

20190824 tokutei sheet

 

特定処遇加算に関するまとめはこちらから

特定処遇改善加算特定処遇改善加算に関する内容をまとめてみました。 導入の可否判断の参考になれば幸いです。 ★参考資料...

 

モバイルバージョンを終了