各記事は随時更新していく予定です。
委員会関連の記事は別途まとめています。
気になるところから読む
居宅介護等 加算・減算まとめ
【令和6~8年度報酬改定対応】居宅介護 基本報酬・加算・減算まとめ
名称 | 分類等 | 単位 |
イ 居宅介護における身体介護 | 30分未満 | 256単位/回 |
30分以上1時間未満 | 404単位/回 | |
1時間以上1時間30分未満 | 587単位/回 | |
1時間30分以上2時間未満 | 669単位/回 | |
2時間以上2時間30分未満 | 754単位/回 | |
時間30分以上3時間未満 | 837単位/回 | |
3時間以上 | 921単位/回+83単位@30分 | |
ロ 通院等介助(身体介護を伴う場合) | 30分未満 | 256単位/回 |
30分以上1時間未満 | 404単位/回 | |
1時間以上1時間30分未満 | 587単位/回 | |
1時間30分以上2時間未満 | 669単位/回 | |
2時間以上2時間30分未満 | 754単位/回 | |
2時間30分以上3時間未満 | 837単位/回 | |
3時間以上 | 921単位/回+83単位@30分 | |
ハ 家事援助 | 30分未満 | 106単位/回 |
30分以上45分未満 | 153単位/回 | |
45分以上1時間未満 | 197単位/回 | |
1時間以上1時間15分未満 | 239単位/回 | |
1時間15分以上1時間30分未満 | 275単位/回 | |
1時間30分以上 | 311単位/回+35単位@15分 | |
ニ 通院等介助(身体介護を伴わない場合) | 30分未満 | 106単位/回 |
30分以上1時間未満 | 197単位/回 | |
1時間以上1時間30分未満 | 275単位/回 | |
1時間30分以上 | 345単位/回+69単位@30分 | |
通院等乗降介助 | 102単位/回 | |
初回加算 | 200単位/初月 | |
基礎研修課程修了者等により行われる場合 | 報酬額×70%(イ・ロ) | |
報酬額×90%(ハ・ニ) | ||
重度訪問介護研修修了者による場合 | 1時間未満 | 186単位/回(イ・ロ) |
1時間以上1時間30分未満 | 277単位/回(イ・ロ) | |
1時間30分以上2時間未満 | 369単位/回(イ・ロ) | |
2時間以上2時間30分未満 | 461単位/回(イ・ロ) | |
2時間30分以上3時間未満 | 553単位/回(イ・ロ) | |
3時間以上 | 638単位/回+86単位@30分(イ・ロ) | |
– | 報酬額×90%(ハ・ニ) | |
2人の居宅介護従業者による場合 | 報酬額×200/100(イ・ロ・ハ・ニ) | |
夜間もしくは早朝、深夜の場合 | 夜間もしくは早朝の場合 | +25/100単位/回(イ・ロ・ハ・ニ) |
深夜の場合 | +50/100単位/回(イ・ロ・ハ・ニ) | |
特定事業所加算 | 特定事業所加算Ⅰ | +20/100単位 |
特定事業所加算Ⅱ | +10/100単位 | |
特定事業所加算Ⅲ | +10/100単位 | |
特定事業所加算Ⅳ | +5/100単位 | |
特別地域加算 | +15/100単位 | |
緊急時対応加算 | 100単位/回 月2回 | |
地域生活支援拠点等の場合 | +50単位/回 月2回 | |
喀痰吸引等体制加算 | 100単位/日 | |
利用者負担上限額管理加算 | 150単位/月 | |
福祉専門職員等連携加算 | 564単位/90日間、3回 | |
福祉・介護職員等処遇改善加算 | 福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅰ | 41.70% |
※Ⅴは省略 | 福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅱ | 40.20% |
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅲ | 34.70% | |
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅳ | 27.30% |
【令和6~8年度報酬改定対応】重度訪問介護 基本報酬・加算・減算まとめ
名称 | 分類等 | 単位 |
イ:(ロ)以外に提供した場合 | 1時間未満 | 186単位/回 |
1時間以上1時間30分未満 | 277単位/回 | |
1時間30分以上2時間未満 | 369単位/回 | |
2時間以上2時間30分未満 | 461単位/回 | |
2時間30分以上3時間未満 | 553単位/回 | |
3時間以上3時間30分未満 | 644単位/回 | |
3時間30分以上4時間未満 | 736単位/回 | |
4時間以上8時間未満 | 821単位/回+85単位@30分 | |
8時間以上12時間未満 | 1,505単位/回+85単位@30分 | |
12時間以上16時間未満 | 2,184単位/回+81単位@30分 | |
16時間以上20時間未満 | 2,834単位/回+86単位@30分 | |
20時間以上24時間未満 | 3,520単位/回+80単位@30分 | |
ロ:病院等に入院または入所中の障害者に提供した場合 | 1時間未満 | 186単位/回 |
1時間以上1時間30分未満 | 277単位/回 | |
1時間30分以上2時間未満 | 369単位/回 | |
2時間以上2時間30分未満 | 461単位/回 | |
2時間30分以上3時間未満 | 553単位/回 | |
3時間以上3時間30分未満 | 644単位/回 | |
3時間30分以上4時間未満 | 736単位/回 | |
4時間以上8時間未満 | 821単位/回+85単位@30分 | |
8時間以上12時間未満 | 1,505単位/回+85単位@30分 | |
12時間以上16時間未満 | 2,184単位/回+81単位@30分 | |
16時間以上20時間未満 | 2,834単位/回+86単位@30分 | |
20時間以上24時間未満 | 3,520単位/回+80単位@30分 | |
移動介護加算 | 1時間未満 | 100単位加算 |
1時間以上1時間30分未満 | 125単位加算 | |
1時間30分以上2時間未満 | 150単位加算 | |
2時間以上2時間30分未満 | 175単位加算 | |
2時間30分以上3時間未満 | 200単位加算 | |
3時間以上 | 250単位加算 | |
重度障害者等の場合 | 報酬額+15%単位(イ・ロ) | |
障害支援区分6に該当する者の場合 | 報酬額+8.5%単位(イ・ロ) | |
2人の重度訪問介護従業者による場合 | 報酬額×200% | |
熟練者が新任従業者に同行して区分6の利用者に支援を行う場合 | 報酬額×180% (イ・ロ・移動介護加算) |
|
熟練者が重度障害者等包括支援の度合いにある利用者を支援する従業者に同行して支援を行う場合 | 報酬額×180% (イ・ロ・移動介護加算) |
|
夜間もしくは早朝、深夜の場合 | 夜間もしくは早朝 | 報酬額+25/100単位/回 |
深夜 | 報酬額+50/100単位/回 | |
90日以上利用減算(ロ) | 報酬額×80% | |
特定事業所加算 | 特定事業所加算Ⅰ | +20/100単位 |
特定事業所加算Ⅱ | +10/100単位 | |
特定事業所加算Ⅲ | +10/100単位 | |
特別地域加算 | +15/100単位 | |
緊急時対応加算 | 100単位/回 月2回 | |
地域生活支援拠点等の場合 | +50単位/回 月2回 | |
喀痰吸引等体制加算 | 100単位/日 | |
移動介護緊急時支援加算 | 240単位/日 | |
初回加算 | 200単位/初月 | |
利用者負担上限額管理加算 | 150単位/月 | |
行動障害支援連携加算 | 30日の間、1回 | 584単位/1回 |
入院時支援連携加算 | 入院前1回を限度 | 300単位/1回 |
福祉・介護職員等処遇改善加算 | 福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅰ | 34.30% |
※Ⅴは省略 | 福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅱ | 32.80% |
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅲ | 27.30% | |
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅳ | 21.90% |
【令和6~8年度報酬改定対応】同行援護 基本報酬・加算・減算まとめ
名称 | 分類等 | 単位 |
基本報酬 | イ 30分未満 | 191単位/回 |
ロ 30分以上1時間未満 | 302単位/回 | |
ハ 1時間以上1時間30分未満 | 436単位/回 | |
ニ 1時間30分以上2時間未満 | 501単位/回 | |
ホ 2時間以上2時間30分未満 | 566単位/回 | |
ヘ 2時間30分以上3時間未満 | 832単位/回 | |
ト 3時間以上 | 697単位/回+66単位@30分 | |
基礎研修課程修了者等による場合 | (イからト) | ×90% |
盲ろう者向け通訳・介助員による場合 | ×90% | |
2人の同行援護従業者による場合 | ×200% | |
夜間もしくは早朝の場合 | 報酬額+25% | |
深夜の場合 | 報酬額+50% | |
盲ろう者に対して盲ろう者向け通訳・介助員が支援を行う場合 | 報酬額+25% | |
障害支援区分3に該当する者の場合 | 報酬額+25% | |
障害支援区分3に該当する者の場合 | 報酬額+40% | |
特定事業所加算 | 特定事業所加算Ⅰ | +20/100単位 |
特定事業所加算Ⅱ | +10/100単位 | |
特定事業所加算Ⅲ | +10/100単位 | |
特定事業所加算Ⅳ | +5/100単位 | |
特別地域加算 | +15/100単位 | |
緊急時対応加算 | 100単位/回 月2回 | |
地域生活支援拠点等の場合 | +50単位/回 月2回 | |
喀痰吸引等体制加算 | 100単位/日 | |
初回加算 | 200単位/初月 | |
利用者負担上限額管理加算 | 150単位/月 | |
福祉・介護職員等処遇改善加算 | 福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅰ | 41.70% |
※Ⅴは省略 | 福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅱ | 40.20% |
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅲ | 34.70% | |
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅳ | 27.30% |
【令和6~8年度報酬改定対応】行動援護 基本報酬・加算・減算まとめ
名称 | 分類等 | 単位 |
基本報酬 | イ 30分未満 | 288単位/回 |
ロ 30分以上1時間未満 | 437単位/回 | |
ハ 1時間以上1時間30分未満 | 619単位/回 | |
ニ 1時間30分以上2時間未満 | 762単位/回 | |
ホ 2時間以上2時間30分未満 | 905単位/回 | |
ヘ 2時間30分以上3時間未満 | 1,047単位/回 | |
ト 3時間以上 | 1,191単位/回 | |
チ 3時間以上3時間30分未満 | 1,134単位/回 | |
リ 4時間以上4時間30分未満 | 1,479単位/回 | |
ヌ 4時間30分以上5時間未満 | 1,623単位/回 | |
ル 5時間以上5時間30分未満 | 1,764単位/回 | |
ヲ 5時間30分以上6時間未満 | 1,904単位/回 | |
ワ 6時間以上6時間30分未満 | 2,046単位/回 | |
カ 6時間30分以上7時間未満 | 2,192単位/回 | |
ヨ 7時間以上7時間30分未満 | 2,340単位/回 | |
タ 7時間30分以上 | 2,485単位/回 | |
支援計画シート未作成の場合 | (イからタ) | 報酬額×95% |
2人の行動援護従事者による場合 | 報酬額×200% | |
特定事業所加算 | 特定事業所加算Ⅰ | +20/100単位 |
特定事業所加算Ⅱ | +10/100単位 | |
特定事業所加算Ⅲ | +10/100単位 | |
特定事業所加算Ⅳ | +5/100単位 | |
特別地域加算 | +15/100単位 | |
緊急時対応加算 | 100単位/回 月2回 | |
地域生活支援拠点等の場合 | +50単位/回 月2回 | |
喀痰吸引等体制加算 | 100単位/日 | |
初回加算 | 200単位/初月 | |
利用者負担上限額管理加算 | 150単位/月 | |
行動障害支援指導連携加算 | 移行する日の属する月につき1回を限度とする | 273単位/1回 |
福祉・介護職員等処遇改善加算 | 福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅰ | 38.20% |
※Ⅴは省略 | 福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅱ | 36.70% |
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅲ | 31.20% | |
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅳ | 24.80% |
無料でご利用いただけるメールマガジンで
主に事業運営に関するお役立ち情報や特別クーポン配信などに使用しております。
配信コンテンツは表向きには保管していないため、
早めに登録したほうが、より多くのお知らせを受け取ることができます
【再開】お問い合わせはこちら
業務のご相談や個別具体的な質疑応答等は
以下のページからお受けしております。