【令和3年度版】放課後等デイサービスの加算・減算まとめ
放課後等デイサービス加算・減算の一覧です。
各記事は随時更新していく予定です。
※10名定員の事業所を想定して記述しています
要件が満たせそうでかつ採算の見込める場合、積極的に算定したい加算を太字にしています。
加算・減算等 | 内容 |
定員超過減算 | 1日あたり15名を超過もしくは3カ月平均で130%の利用を超えた場合等に加算 |
サービス提供職員欠如減算 | 配置すべき人員基準を下回っていた場合に30%,50%の減算 |
児童発達支援管理責任者欠如減算 | 児発菅が配置できていなかった場合に30%,50%の減算 |
個別支援計画未作成減算 | 個別支援計画を作成しないまま児童を受け入れた場合に30%,50%の減算 |
自己評価等未公表減算 | 自己評価結果を未公開の状態だった期間、15%の減算 |
開所時間減算 | 学校休業日に6時間を下回るサービス提供時間でサービスを行った場合に15%,30%の減算 |
身体拘束廃止未実施減算 | 身体拘束を行ったにも関わらず記録をしていなかった場合や、委員会未開催時に5単位/回減算 |
児童指導員等加配加算 | 人員基準を1以上超えてスタッフを配置した場合に91~209単位/回加算 |
専門的支援加算 | 理学療法士、作業療法士等を常勤換算1.0以上配置した場合に187単位加算 |
看護職員加配加算 | 医療的ケア児を受け入れる体制を整えたうえで看護職員等を加配した場合に80~800単位/回加算 |
家庭連携加算 | 児童の居宅を訪問して相談援助等を行った場合に187~280単位/月加算 |
事業所内相談支援加算Ⅰ・Ⅱ | 児童と家族に事業所等で相談援助を行った場合に個別対応でⅠ:100単位、グループ対応でⅡ:80単位 |
利用者負担上限額管理加算 | 自社が利用者負担上限額管理を行った場合に150単位/月加算 |
福祉専門職員配置等加算 | 資格者を配置した場合や一定の割合以上に常勤職員を配置していた場合に15,10,6単位/回加算 |
欠席時対応加算 | 児童が急病等で利用中止した場合に、当日、前日、前々日までの連絡により月4回まで算定 94単位/回 |
特別支援加算 | 理学療法士等によって機能訓練計画を作成して支援を行った場合に算定 54単位/回 |
強度行動障害児支援加算 | 強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)を修了した職員を配置して支援を行った場合に算定 155単位/回 |
個別サポート加算Ⅰ、Ⅱ | ケアニーズの高い児童への支援で120単位、要保護・要支援児童に対する支援で125単位 |
医療連携体制加算 | 医療機関などとの連携・支援内容により報酬を算定 100~1,000単位/回 |
送迎加算 | 居宅等または学校と居宅との間を送迎した場合に算定 54単位/回 |
延長支援加算 | 営業時間8時間を超えて利用児を受け入れた場合によって報酬を算定 92単位・128単位/回 |
関係機関連携加算 | 関係機関と連携して自社主催でサービス担当者会議等を行った場合に報酬算定 200単位/回 |
保育・教育等移行支援加算 | 障がい児が保育所等に通うことになった場合に算定 500単位/回 |
福祉・介護職員処遇改善加算 | キャリアパス等を設定することで算定 |
福祉・介護職員等特定処遇改善加算 | 処遇改善加算等を導入することで算定可 |
許可基準・基本的なビジネスモデルは以下の記事にて解説しています。

【開業方法】放課後等デイサービスの許可基準、報酬体系等まとめ【開業方法】放課後等デイサービスの許可基準、報酬体系等まとめ
本記事の対象:放課後等デイサービスの立ち上げを検討している方
...
無料でご利用いただけるメールマガジンで
主に事業運営に関するお役立ち情報や特別クーポン配信などに使用しております。
配信コンテンツは表向きには保管していないため、
早めに登録したほうが、より多くのお知らせを受け取ることができます
お問い合わせはこちら
スポットコンサルティングにあたっての事前確認、ご相談、日程調整等は
以下のページからお受けしております。