【令和6~8年度版】放課後等デイサービスの基本報酬・加算・減算まとめ
放課後等デイサービス加算の一覧です。
重要事項説明書へ記載する単価表を想定しており、減算は省略してあります。
各記事は随時更新していく予定です。
※10名定員の事業所を想定して記述しています。
名称 | 概要 | 分類 | 単位 |
基本報酬 ※計画より短い場合は実支援時間 |
通所1回あたりに生じる基本報酬 | 区分1(30分以上1時間30分未満) | 574単位/日 |
区分2(1時間30分超3時間以下) | 609単位/日 | ||
区分3(3時間超5時間以下) ※学校休業日 |
666単位/日 | ||
児童指導員等加配加算 | 人員配置よりも手厚く所定の年数以上の児童指導員等を配置した場合に算定 | 常勤専従・経験5年以上 | 187単位/日 |
常勤専従・経験5年未満 | 152単位/日 | ||
常勤換算・経験5年以上 | 123単位/日 | ||
常勤換算・経験5年未満 | 107単位/日 | ||
その他の従業員を配置 | 90単位/日 | ||
専門的支援体制加算 | 理学療法士等を配置した場合に算定 | – | 123単位/日 |
家庭支援加算Ⅰ(個別) | ご家庭や事業所で個別に相談援助を行った場合に算定 | 居宅を訪問(1時間以上) | 300単位/月4回 |
居宅を訪問(1時間未満) | 200単位/月4回 | ||
事業所等で対面 | 100単位/月4回 | ||
オンライン | 80単位/月4回 | ||
家庭支援加算Ⅱ(グループ) | ご家庭や事業所で集団で相談援助を行った場合に算定 | 事業所等で対面 | 80単位/月4回 |
オンライン | 60単位/月4回 | ||
子育てサポート加算 | 保護者様に支援場面の観察等の機会を提供したうえで関わり方等について相談援助等を行った場合に算定 | – | 80単位/月4回 |
利用者負担上限額管理加算 | 当事業所が利用者負担上限額の管理を行った場合に算定 | – | 150単位/月1回 |
福祉専門職員配置等加算Ⅰ | 常勤職員が介護福祉士等、所定の資格を有する場合や勤続年数の割合等により算定 | – | 15単位/日 |
福祉専門職員配置等加算Ⅱ | 10単位/日 | ||
福祉専門職員配置等加算Ⅲ | 6単位/日 | ||
欠席時対応加算 | 当日、前日、前々日に受けた欠席連絡に | – | 94単位/月4回 |
対して連絡調整等を行った場合に算定 | 94単位/月4回 | ||
専門的支援実施加算 | 理学療法士等によって専門的な支援を行った場合に算定 | – | 150単位/原則月2回 |
強度行動障害児支援加算 | 強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者等により計画に基づいた支援を提供した場合に算定 | 強度行動障害児支援加算Ⅰ | 200単位/日 |
※算定開始から90日以内+500単位 | 強度行動障害児支援加算Ⅱ | 250単位/日 | |
集中的支援加算 | 強度行動障害児者に対し、広域的支援人材が集中的に事業所を訪問等をした場合に算定 | – | 1,000単位/月4回 |
人工内耳装用児支援加算 | 医療機関等の連携しながら言語聴覚士を配置のうえ人口内耳を装用した児童に支援を行った場合に算定 | 150単位/日 | |
視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算 | 視覚障害児や聴覚、言語機能に重度の障害をもつ児童に対して意思疎通の専門人材により支援を行った場合 | 100単位/日 | |
個別サポート加算Ⅰ | 重度心身障害児等に支援を行った場合に算定 | 120単位/日 | |
個別サポート加算Ⅱ | 要支援・要保護児童に対して関係機関と連携して支援を行った場合に算定 | 150単位/日 | |
入浴支援加算 | 重度心身障害児等に入浴支援を行った場合に算定 | 70単位/月8回 | |
自立サポート加算 | 高校2年生、3年生の卒業後に向けた関係機関等との連携、相談援助を計画的に行った場合に算定 | 高校2年生、3年生のみ | 100単位/月2回 |
通所自立支援加算 | 学校・居宅等と事業所間の移動について職員が付き添って通所支援を行った場合に算定 | 算定開始から90日以内 | 60単位/回 |
医療連携体制加算Ⅰ | 看護職員が事業所を訪問して所定の時間、人数に対して看護を行った場合に算定 | 32単位/日 | |
医療連携体制加算Ⅱ | 63単位/日 | ||
医療連携体制加算Ⅲ | 125単位/日 | ||
医療連携体制加算Ⅳ | 利用者1人 | 800単位/日 | |
利用者2人 | 500単位/日 | ||
利用者3人 | 400単位/日 | ||
医療連携体制加算Ⅴ | 利用者1人 | 1,600単位/日 | |
利用者2人 | 960単位/日 | ||
利用者3人以上8人以下 | 800単位/日 | ||
医療連携体制加算Ⅵ | 看護職員または研修修了介護職員 | 500単位/日 | |
医療連携体制加算Ⅶ | による喀痰吸引を行った場合に算定 | 喀痰吸引 | 250単位/日 |
送迎加算 | 主に保育所と事業所間での送迎を行った場合に片道単位で算定 | 児童発達支援 | 54単位/片道 |
重症心身障害児・医療的ケア児 | 40単位/片道 | ||
医療的ケア児(16点以上) | 80単位/片道 | ||
延長支援加算 | 最長のサービス提供時間を超過した場合、その前後の延長時間帯に支援を行った場合に算定 | 30分以上1時間未満 (ご利用者様理由での短縮) |
61単位/日 |
1時間以上2時間未満 | 92単位/日 | ||
2時間以上 | 123単位/日 | ||
関係機関連携加算 | 保育所や学校との支援計画会議実施 | 関係機関連携加算Ⅰ | 250単位/月1回 |
保育所や学校との情報連携 | 関係機関連携加算Ⅱ | 200単位/月1回 | |
児童指導相談所や医療機関との情報連携 | 関係機関連携加算Ⅲ | 150単位/月1回 | |
就学先の小学校や企業等との連絡調整 | 関係機関連携加算Ⅳ | 200単位/月1回 | |
事業所間連携加算 | セルフプランで複数事業所を利用する児童に対する情報連携(主催または参加) | 事業所間連携加算Ⅰ | 500単位/月1回 |
事業所間連携加算Ⅱ | 150単位/月1回 | ||
保育・教育等移行支援加算 | 保育所等への移行に向けた連絡調整、相談援助等を行った場合に算定 | 入所中2回、退所後2回を限度 | 500単位/1回 |
福祉・介護職員等処遇改善加算 | 直接支援員等の処遇改善にかかる取り組みを実施している場合に算定 | 福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅰ | 13.40% |
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅱ | 13.10% | ||
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅲ | 12.10% | ||
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅳ | 9.80% |
要件が満たせそうでかつ採算の見込める場合、積極的に算定したい加算を太字にしていますhttps://syoshikawa.com/houday/
無料でご利用いただけるメールマガジンで
主に事業運営に関するお役立ち情報や特別クーポン配信などに使用しております。
配信コンテンツは表向きには保管していないため、
早めに登録したほうが、より多くのお知らせを受け取ることができます
【再開】お問い合わせはこちら
業務のご相談や個別具体的な質疑応答等は
以下のページからお受けしております。