【令和3年度報酬改定対応】短期入所の基本報酬・加算・減算まとめ
短期入所(ショートステイ)における加算・減算の一覧です。
下記リンクから詳細をご確認頂けます。
イ 福祉型短期入所サービス費 | (1)福祉型短期入所サービス費(Ⅰ) | (一) 区分6 | ( 923単位 ) | ||
(二) 区分5 | ( 784単位 ) | ||||
(三) 区分4 | ( 648単位 ) | ||||
(四) 区分3 | ( 583単位 ) | ||||
(五) 区分1・2 | ( 509単位 ) | ||||
(2)福祉型短期入所サービス費(Ⅱ) | (一) 区分6 | ( 602単位 ) | |||
(二) 区分5 | ( 527単位 ) | ||||
(三) 区分4 | ( 318単位 ) | ||||
(四) 区分3 | ( 240単位 ) | ||||
(五) 区分1・2 | ( 173単位 ) | ||||
(3)福祉型短期入所サービス費(Ⅲ) | (一) 区分3 | ( 784単位 ) | |||
(二) 区分2 | ( 615単位 ) | ||||
(三) 区分1 | ( 509単位 ) | ||||
(4)福祉型短期入所サービス費(Ⅳ) | (一) 区分3 | ( 527単位 ) | |||
(二) 区分2 | ( 279単位 ) | ||||
(三) 区分1 | ( 173単位 ) | ||||
(5)福祉型強化短期入所サービス費 (Ⅰ) |
(一) 区分6 | ( 1,164単位 ) | |||
(二) 区分5 | ( 1,026単位 ) | ||||
(三) 区分4 | ( 889単位 ) | ||||
(四) 区分3 | ( 824単位 ) | ||||
(五) 区分1・2 | ( 751単位 ) | ||||
(6)福祉型強化短期入所サービス費 (Ⅱ) |
(一) 区分6 | ( 844単位 ) | |||
(二) 区分5 | ( 770単位 ) | ||||
(三) 区分4 | ( 559単位 ) | ||||
(四) 区分3 | ( 483単位 ) | ||||
(五) 区分1・2 | ( 413単位 ) | ||||
(7)福祉型強化短期入所サービス費 (Ⅲ) |
(一) 区分3 | ( 1,026単位 ) | |||
(二) 区分2 | ( 858単位 ) | ||||
(三) 区分1 | ( 752単位 ) | ||||
(8)福祉型強化短期入所サービス費 (Ⅳ) |
(一) 区分3 | ( 770単位 ) | |||
(二) 区分2 | ( 521単位 ) | ||||
(三) 区分1 | ( 412単位 ) | ||||
(9)福祉型強化特定短期入所サービス費 (Ⅰ) |
(一) 区分6 | ( 1,107単位 ) | |||
(二) 区分5 | ( 977単位 ) | ||||
(三) 区分4 | ( 846単位 ) | ||||
(四) 区分3 | ( 784単位 ) | ||||
(五) 区分1・2 | ( 715単位 ) | ||||
(10)福祉型強化特定短期入所サービス費(Ⅱ) | (一) 区分3 | ( 977単位 ) | |||
(二) 区分2 | ( 816単位 ) | ||||
(三) 区分1 | ( 714単位 ) | ||||
ロ 医療型短期入所サービス費 | (1)医療型短期入所サービス費(Ⅰ) | ( 3,117単位 ) | |||
(2)医療型短期入所サービス費(Ⅱ) | ( 2,864単位 ) | ||||
(3)医療型短期入所サービス費(Ⅲ) | ( 1,826単位 ) | ||||
ハ 医療型特定短期入所サービス費 | (1)医療型特定短期入所サービス費(Ⅰ) | ( 2,938単位 ) | |||
(2)医療型特定短期入所サービス費(Ⅱ) | ( 2,735単位 ) | ||||
(3)医療型特定短期入所サービス費(Ⅲ) | ( 1,723単位 ) | ||||
(4)医療型特定短期入所サービス費(Ⅳ) | ( 2,150単位 ) | ||||
(5)医療型特定短期入所サービス費(Ⅴ) | ( 2,020単位 ) | ||||
(6)医療型特定短期入所サービス費(Ⅵ) | ( 1,328単位 ) | ||||
ニ 共生型短期入所サービス費 | (1)共生型短期入所(福祉型)サービス費(Ⅰ) | ( 784単位 ) | |||
(2)共生型短期入所(福祉型)サービス費(Ⅱ) | ( 240単位 ) | ||||
(3)共生型短期入所(福祉型強化)サービス費(Ⅰ) | ( 1,013単位 ) | ||||
(4)共生型短期入所(福祉型強化)サービス費(Ⅱ) | ( 471単位 ) | ||||
ホ 基準該当短期入所サービス費 | (1)基準該当短期入所サービス費(Ⅰ) | ( 784単位 ) | |||
(2)基準該当短期入所サービス費(Ⅱ) | ( 240単位 ) | ||||
地域生活支援拠点等の場合 | 利用者全員について、利用を開始した日の1日につき100単位を加算 一定の条件を満たす場合+200単位 |
||||
短期利用加算 (1日につき30単位を加算 ) | |||||
常勤看護職員等配置加算 | (一)定員6人以下 (1日につき10単位を加算) | ||||
(二)定員7人以上12人以下(1日につき8単位を加算) | |||||
(三)定員13人以上17人以下(1日につき6単位を加算) | |||||
(四)定員18人以上(1日につき4単位を加算) | |||||
医療的ケア対応支援加算 (1日につき120単位を加算 ) | |||||
重度障害児・障害者対応支援加算 (1日につき30単位を加算 ) | |||||
重度障害者支援加算 | イ 重度障害者支援加算(Ⅰ) (1日につき50単位を加算 ) 注1 一定の条件を満たす場合 +100単位 注2 中核的人材を配置し行動関連項目18点以上の者を支援した場合 +50単位 |
||||
ロ 重度障害者支援加算(Ⅱ) (1日につき30単位を加算 ) 注1 一定の条件を満たす場合 +70単位 注2 中核的人材を配置し行動関連項目18点以上の者を支援した場合 +50単位 |
|||||
単独型加算 (1日につき320単位を加算 ) 注 一定の条件を満たす場合 +100単位 |
|||||
医療連携体制加算 | 医療連携体制加算(Ⅰ) | (1日につき32単位を加算 ) | |||
医療連携体制加算(Ⅱ) | (1日につき63単位を加算 ) | ||||
医療連携体制加算(Ⅲ) | (1日につき125単位を加算 ) | ||||
医療連携体制加算(Ⅳ) | (1)利用者が1人 (1日につき960単位を加算 ) |
||||
(2)利用者が2人 (1日につき600単位を加算 ) |
|||||
(3)利用者が3人以上8人以下 (1日につき480単位を加算 ) |
|||||
医療連携体制加算(Ⅴ) | (1)利用者が1人 (1日につき1,600単位を加算 ) |
||||
(2)利用者が2人 (1日につき960単位を加算 ) |
|||||
(3)利用者が3人以上8人以下 (1日につき800単位を加算 ) |
|||||
医療連携体制加算(Ⅵ) | (1)利用者が1人 (1日につき2,000単位を加算 ) |
||||
(2)利用者が2人 (1日につき1,500単位を加算 ) |
|||||
(3)利用者が3人 (1日につき1,000単位を加算 ) |
|||||
医療連携体制加算(Ⅶ) | (1日につき500単位を加算 ) | ||||
医療連携体制加算(Ⅷ) | (1日につき100単位を加算 ) | ||||
医療連携体制加算(Ⅸ) | (1日につき39単位を加算 ) | ||||
栄養士配置加算 | イ 栄養士配置加算(Ⅰ) (1日につき22単位を加算 ) | ||||
ロ 栄養士配置加算(Ⅱ) (1日につき12単位を加算 ) | |||||
利用者負担上限額管理加算(月1回を限度) (1回につき150単位を加算 ) | |||||
食事提供体制加算 (1日につき48単位を加算 ) | |||||
緊急短期入所受入加算 | イ 緊急短期入所受入加算(Ⅰ) | (1日につき270単位を加算 ) | |||
ロ 緊急短期入所受入加算(Ⅱ) | (1日につき500単位を加算 ) | ||||
定員超過特例加算 (1日につき50単位を加算 ) | |||||
特別重度支援加算 | イ 特別重度支援加算(Ⅰ) (1日につき610単位を加算 ) | ||||
ロ 特別重度支援加算(Ⅱ) (1日につき297単位を加算 ) | |||||
ハ 特別重度支援加算(Ⅲ) (1日につき120単位を加算 ) | |||||
送迎加算 (片道につき186単位を加算 ) 注 同一敷地内の場合 ×70/100 | |||||
日中活動支援加算 (1日につき200単位を加算 ) | |||||
医療型短期入所受入前支援加算 | イ 医療型短期入所受入前支援加算(Ⅰ) (1日につき1,000単位を加算 ) |
||||
ロ 医療型短期入所受入前支援加算(Ⅱ) (1日につき500単位を加算 ) |
|||||
集中的支援加算 | イ 集中的支援加算(Ⅰ) (月4回を限度として、1,000単位を加算 ) |
||||
ロ 集中的支援加算(Ⅱ) (1日につき500単位を加算 ) |
|||||
福祉・介護職員等処遇改善加算 | イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | (1月につき +所定単位×159/1,000) | |||
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) | (1月につき +所定単位×0/1,000) | ||||
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) | (1月につき +所定単位×138/1,000) | ||||
二 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) | (1月につき +所定単位×115/1,000) |
許可基準・基本的なビジネスモデルは以下の記事にて解説しています。
【開業方法】ショートステイ(短期入所)の許可基準、報酬体系等まとめ
本記事の対象:ショートステイの立ち上げを検討している方
記事の目的:ショートステイの概要を抑えること
保護者が介護者...
無料でご利用いただけるメールマガジンで
主に事業運営に関するお役立ち情報や特別クーポン配信などに使用しております。
配信コンテンツは表向きには保管していないため、
早めに登録したほうが、より多くのお知らせを受け取ることができます
【再開】お問い合わせはこちら
業務のご相談や個別具体的な質疑応答等は
以下のページからお受けしております。