自立訓練(生活訓練)の基本報酬・加算・減算まとめ
自立訓練(生活訓練)に関する加算・減算の一覧です。
報酬額は、20名定員事業所をベースに記述しています。
| イ 生活訓練サービス費(Ⅰ) | (1) 定員20人以下 | ( 776単位 ) | |||||||||||
| ロ 生活訓練サービス費(Ⅱ) | (1) 1時間未満 | ( 265単位 ) | |||||||||||
| (2) 1時間以上 | ( 606単位 ) | ||||||||||||
| (3) 視覚障害者に対する専門的訓練 | ( 779単位 ) | ||||||||||||
| 福祉専門職員配置等加算 | イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) (1日につき15単位を加算 ) | ||||||||||||
| ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) (1日につき10単位を加算 ) | |||||||||||||
| ハ 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)(1日につき6単位を加算 ) | |||||||||||||
| ピアサポート実施加算 (1月につき100単位を加算 ) | |||||||||||||
| 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 | イ 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅰ) (1日につき51単位を加算 ) | ||||||||||||
| ロ 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅱ) (1日につき41単位を加算 ) | |||||||||||||
| 高次脳機能障害者支援体制加算 | (1日につき41単位を加算 ) | ||||||||||||
| 初期加算 | ( 利用開始日から30日を限度として、1日につき30単位を加算 ) | ||||||||||||
| 欠席時対応加算(月4回を限度) | (1回につき94単位を加算 ) | ||||||||||||
| 医療連携体制加算 | イ 医療連携体制加算(Ⅰ) (1日につき32単位を加算 ) | ||||||||||||
| ロ 医療連携体制加算(Ⅱ) (1日につき63単位を加算 ) | |||||||||||||
| ハ 医療連携体制加算(Ⅲ) (1日につき125単位を加算 ) | |||||||||||||
| ニ 医療連携体制加算(Ⅳ) | (1)利用者が1人 (1日につき800単位を加算 ) | ||||||||||||
| (2)利用者が2人 1日につき500単位を加算 ) | |||||||||||||
| (3)利用者が3人以上8人以下 (1日につき400単位を加算 ) | |||||||||||||
| ホ 医療連携体制加算(Ⅴ) (1日につき500単位を加算 ) | |||||||||||||
| ヘ 医療連携体制加算(Ⅵ)(1日につき100単位を加算 ) | |||||||||||||
| 個別計画訓練支援加算 | イ 個別計画訓練支援加算(Ⅰ) (1日につき47単位を加算 ) | ||||||||||||
| ロ 個別計画訓練支援加算(Ⅱ) (1日につき19単位を加算 ) | |||||||||||||
| 短期滞在加算 | イ 短期滞在加算(Ⅰ) ( 1日につき180単位を加算 ) | ||||||||||||
| ロ 短期滞在加算(Ⅱ) (1日につき115単位を加算 ) | |||||||||||||
| 精神障害者退院支援施設加算 | イ 精神障害者退院支援施設加算(Ⅰ) (1日につき180単位を加算 ) | ||||||||||||
| ロ 精神障害者退院支援施設加算(Ⅱ) (1日につき115単位を加算 ) | |||||||||||||
| 利用者負担上限額管理加算 | (月1回を限度)( 1回につき150単位を加算 ) | ||||||||||||
| 食事提供体制加算 | イ 食事提供体制加算(Ⅰ)(1日につき48単位を加算 ) | ||||||||||||
| ロ 食事提供体制加算(Ⅱ) (1日につき30単位を加算 ) | |||||||||||||
| 緊急時受入加算 | (1日につき100単位を加算 ) | ||||||||||||
| 集中的支援加算 | ・月4回を限度 ・1回につき1,000単位を加算 |
||||||||||||
| 看護職員配置加算(Ⅰ) | (1日につき18単位を加算 ) | ||||||||||||
| 送迎加算 | イ 送迎加算(Ⅰ) (片道につき21単位を加算 ) | ||||||||||||
| ロ 送迎加算(Ⅱ) (片道につき10単位を加算 ) | |||||||||||||
| 障害福祉サービスの体験利用支援加算 | イ 障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅰ) (1日につき500単位を加算 ) | ||||||||||||
| ロ 障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅱ) (1日につき250単位を加算 ) | |||||||||||||
| 注 地域生活支援拠点等の場合 +50単位 | |||||||||||||
| 社会生活支援特別加算(1日につき480単位を加算 ) | |||||||||||||
| 就労移行支援体制加算 | イ | 定員20人以下 | (1日につき54単位を加算 | ||||||||||
| ロ | 定員21人以上40人以下 | (1日につき24単位を加算 | |||||||||||
| ハ | 定員41人以上60人以下 | (1日につき13単位を加算 | |||||||||||
| ニ | 定員61人以上80人以下 | (1日につき9単位を加算 | |||||||||||
| ホ | 定員81人以上 | (1日につき7単位を加算 | |||||||||||
| 福祉・介護職員等処遇改善加算 | イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)(1月につき +所定単位×138/1,000) | ||||||||||||
| ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)(1月につき +所定単位×134/1,000) | |||||||||||||
| ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)(1月につき +所定単位×98/1,000) | |||||||||||||
| 二 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)(1月につき +所定単位×80/1,000) | |||||||||||||
要件が満たせそうでかつ採算の見込める場合、積極的に算定したい加算を太字にしています。
許可基準・基本的なビジネスモデルは以下の記事にて解説しています。

自立訓練(生活訓練)の許可・運営基準等...
無料でご利用いただけるメールマガジンで
主に事業運営に関するお役立ち情報や重要情報の共有に使用しております。
お問い合わせはこちら
業務のご相談や個別具体的な質疑応答等は
以下のページからお受けしております。