【令和6~8年度報酬改定対応】生活介護の基本報酬・加算・減算まとめ
生活介護に関する加算・減算の一覧です。
定員5人以下 | 3時間未満 | 区分6 | 669単位/回 |
区分5 | 500単位/回 | ||
区分4 | 347単位/回 | ||
区分3 | 310単位/回 | ||
区分2以下 | 283単位/回 | ||
3時間以上4時間未満 | 区分6 | 836単位/回 | |
区分5 | 625単位/回 | ||
区分4 | 434単位/回 | ||
区分3 | 387単位/回 | ||
区分2以下 | 353単位/回 | ||
4時間以上5時間未満 | 区分6 | 1,003単位/回 | |
区分5 | 750単位/回 | ||
区分4 | 520単位/回 | ||
区分3 | 465単位/回 | ||
区分2以下 | 423単位/回 | ||
5時間以上6時間未満 | 区分6 | 1,170単位/回 | |
区分5 | 875単位/回 | ||
区分4 | 607単位/回 | ||
区分3 | 543単位/回 | ||
区分2以下 | 495単位/回 | ||
6時間以上7時間未満 | 区分6 | 1,628単位/回 | |
区分5 | 1,218単位/回 | ||
区分4 | 845単位/回 | ||
区分3 | 755単位/回 | ||
区分2以下 | 689単位/回 | ||
7時間以上8時間未満 | 区分6 | 1,672単位/回 | |
区分5 | 1,250単位/回 | ||
区分4 | 866単位/回 | ||
区分3 | 775単位/回 | ||
区分2以下 | 706単位/回 | ||
8時間以上9時間未満 | 区分6 | 1,733単位/回 | |
区分5 | 1,312単位/回 | ||
区分4 | 927単位/回 | ||
区分3 | 837単位/回 | ||
区分2以下 | 767単位/回 | ||
定員6人以上10人以下 | 3時間未満 | 区分6 | 649単位/回 |
区分5 | 485単位/回 | ||
区分4 | 336単位/回 | ||
区分3 | 301単位/回 | ||
区分2以下 | 274単位/回 | ||
3時間以上4時間未満 | 区分6 | 812単位/回 | |
区分5 | 607単位/回 | ||
区分4 | 420単位/回 | ||
区分3 | 376単位/回 | ||
区分2以下 | 343単位/回 | ||
4時間以上5時間未満 | 区分6 | 974単位/回 | |
区分5 | 727単位/回 | ||
区分4 | 504単位/回 | ||
区分3 | 452単位/回 | ||
区分2以下 | 411単位/回 | ||
5時間以上6時間未満 | 区分6 | 1,136単位/回 | |
区分5 | 849単位/回 | ||
区分4 | 588単位/回 | ||
区分3 | 526単位/回 | ||
区分2以下 | 480単位/回 | ||
区分6 | 1,580単位/回 | ||
6時間以上7時間未満 | 区分5 | 1,182単位/回 | |
区分4 | 819単位/回 | ||
区分3 | 733単位/回 | ||
区分2以下 | 668単位/回 | ||
7時間以上8時間未満 | 区分6 | 1,622単位/回 | |
区分5 | 1,213単位/回 | ||
区分4 | 840単位/回 | ||
区分3 | 752単位/回 | ||
区分2以下 | 685単位/回 | ||
8時間以上9時間未満 | 区分6 | 1,684単位/回 | |
区分5 | 1,274単位/回 | ||
区分4 | 901単位/回 | ||
区分3 | 814単位/回 | ||
区分2以下 | 746単位/回 | ||
定員11人以上20人以下 | 3時間未満 | 区分6 | 517単位/回 |
区分5 | 386単位/回 | ||
区分4 | 268単位/回 | ||
区分3 | 239単位/回 | ||
区分2以下 | 218単位/回 | ||
3時間以上4時間未満 | 区分6 | 646単位/回 | |
区分5 | 483単位/回 | ||
区分4 | 335単位/回 | ||
区分3 | 300単位/回 | ||
区分2以下 | 273単位/回 | ||
4時間以上5時間未満 | 区分6 | 774単位/回 | |
区分5 | 578単位/回 | ||
区分4 | 401単位/回 | ||
区分3 | 358単位/回 | ||
区分2以下 | 327単位/回 | ||
5時間以上6時間未満 | 区分6 | 904単位/回 | |
区分5 | 676単位/回 | ||
区分4 | 469単位/回 | ||
区分3 | 419単位/回 | ||
区分2以下 | 381単位/回 | ||
6時間以上7時間未満 | 区分6 | 1,258単位/回 | |
区分5 | 941単位/回 | ||
区分4 | 652単位/回 | ||
区分3 | 583単位/回 | ||
区分2以下 | 532単位/回 | ||
7時間以上8時間未満 | 区分6 | 1,291単位/回 | |
区分5 | 966単位/回 | ||
区分4 | 669単位/回 | ||
区分3 | 598単位/回 | ||
区分2以下 | 545単位/回 | ||
8時間以上9時間未満 | 区分6 | 1,353単位/回 | |
区分5 | 1,027単位/回 | ||
区分4 | 730単位/回 | ||
区分3 | 660単位/回 | ||
区分2以下 | 607単位/回 | ||
医師配置未実施減算 | -12単位/回 | ||
人員配置体制加算 | 人員配置体制加算Ⅰ | 1.5:1 | 321単位 |
人員配置体制加算Ⅱ | 1.7:1 | 265単位 | |
人員配置体制加算Ⅲ | 2:1 | 181単位 | |
人員配置体制加算Ⅳ | 2.5:1 | 51単位 | |
福祉専門職員配置等加算 | 福祉専門職員配置等加算Ⅰ | 15単位/日 | |
福祉専門職員配置等加算Ⅱ | 10単位/日 | ||
福祉専門職員配置等加算Ⅲ | 6単位/日 | ||
常勤看護職員配置等加算 ※看護職員の配置人数を乗じた単位数を加算 |
定員5人以下 | 32単位/日 | |
定員6人以上10人以下 | 30単位/日 | ||
定員11人以上20人以下 | 28単位/日 | ||
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 | 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算Ⅰ | 51単位/日 | |
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算Ⅱ | 41単位/日 | ||
高次脳機能障害者支援体制加算 | 41単位/日 | ||
初期加算 | 30単位/日 | ||
訪問支援特別加算 | 187単位/月2回 | ||
欠席時対応加算 | 94単位/月4回 | ||
重度障害者支援体制加算 | 重度障害者支援体制加算Ⅰ | 50単位/日 | |
重度障害者支援体制加算Ⅱ | 360単位/日 | ||
重度障害者支援体制加算Ⅲ | 180単位/日 | ||
リハビリテーション加算 | リハビリテーション加算Ⅰ | 48単位/日 | |
リハビリテーション加算Ⅱ | 20単位/日 | ||
利用者負担上限額管理加算 | 利用者が一定の場合において専門職が一定数配置されている場合に算定 | 150単位/日 | |
食事提供体制加算 | 30単位/日 | ||
緊急時受入加算 | 100単位/日 | ||
延長支援加算 | 9時間以上10時間未満 | 100単位/日 | |
10時間以上11時間未満 | 200単位/日 | ||
11時間以上12時間未満 | 300単位/日 | ||
12時間以上13時間未満 | 400単位/日 | ||
送迎加算 | 送迎加算Ⅰ | 21単位/片道 | |
送迎加算Ⅱ | 10単位/片道 | ||
障害福祉サービスの体験利用支援 加算 |
障害福祉サービスの体験利用支援加算Ⅰ | 500単位/日 | |
障害福祉サービスの体験利用支援加算Ⅱ | 250単位/日 | ||
就労移行支援体制加算 | 定員20人以下 | 42単位/日 | 定員区分細分化 |
入浴支援加算 | 80単位/日 | ||
喀痰吸引等実施加算 | 30単位/日 | ||
栄養スクリーニング加算 | 5単位/6ヶ月に1度 | ||
栄養改善加算 | 200単位/日 月2回 | ||
集中的支援加算 | 1,000単位/月4回 | ||
福祉・介護職員等処遇改善加算 | 福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅰ | 8.10% | |
Ⅴ省略 | 福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅱ | 8.00% | |
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅲ | 6.70% | ||
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅳ | 5.50% |
許可基準・基本的なビジネスモデルは以下の記事にて解説しています。
【開業方法】生活介護の許可基準・報酬体系等まとめ生活介護の許可基準・報酬体系等まとめ
本記事について
本記事の対象:生活介護事業所の立ち上げを検討している方
記事の目的:生活...
無料でご利用いただけるメールマガジンで
主に事業運営に関するお役立ち情報や特別クーポン配信などに使用しております。
配信コンテンツは表向きには保管していないため、
早めに登録したほうが、より多くのお知らせを受け取ることができます
【再開】お問い合わせはこちら
業務のご相談や個別具体的な質疑応答等は
以下のページからお受けしております。