【令和6~8年度報酬改定対応】就労継続支援B型事業所の基本報酬・加算・減算まとめ
下記リンクから詳細をご確認頂けます。
※定員20名の事業所をベースとして記述しています
名称 | 概要 | 分類等 | 単位 |
就労継続支援B型サービス費Ⅰ (人員配置6:1の場合) |
1回の支援提供あたりに生じる基本報酬 | 平均工賃月額額4.5万円以上 | 837単位/日 |
平均工賃月額3.5万円以上4.5万円未満 | 805単位/日 | ||
平均工賃月額3.0万円以上3.5万円未満 | 758単位/日 | ||
平均工賃月額2.5万円以上3.0万円未満 | 738単位/日 | ||
平均工賃月額2.0万円以上2.5万円未満 | 726単位/日 | ||
平均工賃月額1.5万円以上2.0万円未満 | 703単位/日 | ||
平均工賃月額1.0万円以上1.5万円未満 | 673単位/日 | ||
平均工賃月額1.0万円未満 | 590単位/日 | ||
就労継続支援B型サービス費Ⅱ (人員配置7.5:1の場合) |
平均工賃月額額4.5万円以上 | 748単位/日 | |
平均工賃月額3.5万円以上4.5万円未満 | 716単位/日 | ||
平均工賃月額3.0万円以上3.5万円未満 | 669単位/日 | ||
平均工賃月額2.5万円以上3.0万円未満 | 649単位/日 | ||
平均工賃月額2.0万円以上2.5万円未満 | 637単位/日 | ||
平均工賃月額1.5万円以上2.0万円未満 | 614単位/日 | ||
平均工賃月額1.0万円以上1.5万円未満 | 584単位/日 | ||
平均工賃月額1.0万円未満 | 537単位/日 | ||
就労継続支援B型サービス費Ⅲ (人員配置10:1の場合) ※一律評価型は省略 |
平均工賃月額額4.5万円以上 | 682単位/日 | |
平均工賃月額3.5万円以上4.5万円未満 | 653単位/日 | ||
平均工賃月額3.0万円以上3.5万円未満 | 611単位/日 | ||
平均工賃月額2.5万円以上3.0万円未満 | 649単位/日 | ||
平均工賃月額2.0万円以上2.5万円未満 | 572単位/日 | ||
平均工賃月額1.5万円以上2.0万円未満 | 557単位/日 | ||
平均工賃月額1.0万円以上1.5万円未満 | 532単位/日 | ||
平均工賃月額1.0万円未満 | 490単位/日 | ||
福祉専門職員配置等加算 | 常勤職員が介護福祉士等、所定の資格を有する場合や勤続年数の割合等により算定 | 福祉専門職員配置等加算Ⅰ | 15単位/日 |
福祉専門職員配置等加算Ⅱ | 10単位/日 | ||
福祉専門職員配置等加算Ⅲ | 6単位/日 | ||
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 | 視覚、聴覚、言語機能に重度の障害がある利用者が一定の場合において専門職が一定数配置されている場合に算定 | 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算Ⅰ | 51単位/日 |
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算Ⅱ | 41単位/日 | ||
高次脳機能障害者支援体制加算 | 高次脳機能障害の利用者が30%以上の場合において所定の研修修了者を50:1以上配置、その旨を公表している場合に算定 | 41単位/日 | |
重度者支援体制加算 (障害基礎年金1級受給者の割合) |
前年度に障害基礎年金1級受給の利用者が所定の割合以上利用する場合に算定 | 重度者支援体制加算Ⅰ(50%以上) | 56単位/日 |
重度者支援体制加算Ⅱ(25%以上) | 28単位/日 | ||
初期加算 | 利用開始から30日以内において算定 | 利用開始日から30日以内 | 30単位/日 |
訪問支援特別加算 | 概ね3ヶ月以上利用する利用者が5日間連続してサービスを利用しなかった場合に訪問のうえ相談援助を行うことで算定 | 1時間未満 | 187単位/月2回 |
1時間以上 | 280単位/月2回 | ||
欠席時対応加算 | 当日、前日、前々日に受けた欠席連絡に対して連絡調整等を行った場合に算定 | 94単位/月4回 | |
就労移行支援体制加算 (人員配置6:1及び7.5:1の場合) |
サービス利用のち6ヶ月以上就労継続しているものがいる場合、翌1年度においてその数に応じて加算を算定する | 平均工賃月額額4.5万円以上 | 93単位/日 |
平均工賃月額3.5万円以上4.5万円未満 | 86単位/日 | ||
平均工賃月額3.0万円以上3.5万円未満 | 79単位/日 | ||
平均工賃月額2.5万円以上3.0万円未満 | 72単位/日 | ||
平均工賃月額2.0万円以上2.5万円未満 | 65単位/日 | ||
平均工賃月額1.5万円以上2.0万円未満 | 58単位/日 | ||
平均工賃月額1.0万円以上1.5万円未満 | 51単位/日 | ||
平均工賃月額1.0万円未満 | 48単位/日 | ||
就労移行支援体制加算 (人員配置10:1の場合) ※一律評価型は省略 |
平均工賃月額額4.5万円以上 | 90単位/日 | |
平均工賃月額3.5万円以上4.5万円未満 | 83単位/日 | ||
平均工賃月額2.5万円以上3.0万円未満 | 69単位/日 | ||
平均工賃月額2.0万円以上2.5万円未満 | 62単位/日 | ||
平均工賃月額1.5万円以上2.0万円未満 | 55単位/日 | ||
平均工賃月額1.0万円以上1.5万円未満 | 48単位/日 | ||
平均工賃月額1.0万円未満 | 45単位/日 | ||
就労移行連携加算 | 就労移行支援の利用決定した者に対して、当該就労移行支援事業所と連絡調整や相談援助等を行った場合に算定 | 1,000単位/1回 | |
目標工賃達成指導員配置加算 | 工賃向上計画を定めたうえ、人員配置体制6:1の事業所において目標工賃達成指導員を常勤換算1.0名以上配置のうえ、5:1の人員体制となった場合に算定 | 定員20人以下 | 45単位/日 |
目標工賃達成加算 | 指定権者の定めた目標工賃を達成し、自社においても工賃向上計画を定めている場合に算定 | 10単位/日 | |
医療連携体制加算Ⅰ | 看護職員が事業所を訪問して所定の時間、所定の人数に対して看護を行った場合に算定 | 32単位/日 | |
医療連携体制加算Ⅱ | 63単位/日 | ||
医療連携体制加算Ⅲ | 125単位/日 | ||
医療連携体制加算Ⅳ | 利用者が1人 | 800単位/日 | |
利用者が2人 | 500単位/日 | ||
利用者が3人以上8人以下 | 400単位/日 | ||
医療連携体制加算Ⅴ | 看護職員または研修修了介護職員による喀痰吸引を行った場合に算定 | 500単位/日 | |
医療連携体制加算Ⅵ | 100単位/日 | ||
利用者負担上限額管理加算 | 当事業所が利用者負担上限額の管理を行った場合に算定 | 150単位/日 | |
食事提供体制加算 | 収入が一定額以下の利用者に対して適切な記録整備のもと食事提供を行う場合に算定 | 30単位/日 | |
送迎加算 | 居宅等と事業所間で送迎を行った場合に算定 | 送迎加算Ⅰ | 21単位/片道あたり |
送迎加算Ⅱ | 10単位/片道あたり | ||
障害福祉サービスの体験利用支援 加算 |
障害者支援施設等における当事業の利用者が障害福祉サービス事業の体験利用を行った場合に15日以内において算定 | 障害福祉サービスの体験利用支援加算Ⅰ | 500単位/日 |
障害福祉サービスの体験利用支援加算Ⅱ | 250単位/日 | ||
在宅時生活支援サービス加算 | 在宅でサービス利用を希望する者であって市町村判断のうえ一定の要件を満たし居宅介護等の支援を提供した場合に算定 | 300単位/日 | |
社会生活支援特別加算 | 医療観察法に基づく通院医療の利用者や刑務所出所者等に対して必要な相談援助等を行った場合に算定 | 480単位/日 | |
地域協働加算(一律評価型) | 利用者が地域住民等の協働で生産活動を行い、結果を公表した場合に算定 | 30単位/日 | |
ピアサポート実施加算(一律評価型) | 利用者に対して一定の体制のものピアサポートを実施した場合に算定 | 100単位/日 | |
緊急時受入加算 | 地域生活拠点等に位置づけられ、関係機関と連絡調整に従事する者を配置する通所系サービス等において緊急対応として夜間に支援を行った場合に算定 | 100単位/日 | |
集中的支援加算 | 強度行動障害児者の状態が悪化時に広域的支援人材が事業所を訪問、集中的支援を行った場合に算定 | 1,000単位/月4回 | |
福祉・介護職員等処遇改善加算 | 直接支援員等の処遇改善にかかる取り組みを実施している場合に算定 | 福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅰ | 9.30% |
Ⅴ省略 | 福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅱ | 9.10% | |
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅲ | 7.60% | ||
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅳ | 6.20% |
許可基準・基本的なビジネスモデルは以下の記事にて解説しています。
【開業方法】就労継続支援B型とは?申請方法、売上を徹底解説就労継続支援B型とは、身体、知的、精神障害を抱えた方々が作業工賃を得ながら職業スキルを高めたり、生活相談をもとに一般企業への就職を目指す事業です。本記事では開業方法について解説してみました...
無料でご利用いただけるメールマガジンで
主に事業運営に関するお役立ち情報や特別クーポン配信などに使用しております。
配信コンテンツは表向きには保管していないため、
早めに登録したほうが、より多くのお知らせを受け取ることができます
【再開】お問い合わせはこちら
業務のご相談や個別具体的な質疑応答等は
以下のページからお受けしております。