計画相談支援等 基本報酬・加算・減算
計画相談支援 基本報酬・加算・減算
基本部分 | 居宅介護支援費重複減算Ⅰ | 居宅介護支援費重複減算Ⅱ | 介護予防支援費重複減算 | 地域生活支援拠点等機能強化加算 | ||
イ サービス利用支援費 | (1)機能強化型サービス利用支援費(Ⅰ) | (1月につき2,014単位) | -582単位 | -894単位 | 1月につき500単位 | |
(2)機能強化型サービス利用支援費(Ⅱ) | (1月につき1,914単位) | -582単位 | -894単位 | |||
(3)機能強化型サービス利用支援費(Ⅲ) | (1月につき1,822単位) | -582単位 | -894単位 | |||
(4)機能強化型サービス利用支援費(Ⅳ) | (1月につき1,672単位) | -582単位 | -894単位 | |||
(5)サービス利用支援費(Ⅰ) | (1月につき1,572単位) | -582単位 | -894単位 | |||
(6)サービス利用支援費(Ⅱ) | (1月につき732単位) | -54単位 | ||||
ロ 継続サービス利用支援費 | (1)機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅰ) | (1月につき1,761単位) | -633単位 | -945単位 | -20単位 | 1月につき500単位 |
(2)機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅱ) | (1月につき1,661単位) | -633単位 | -945単位 | -20単位 | ||
(3)機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅲ) | (1月につき1,558単位) | -633単位 | -945単位 | -20単位 | ||
(4)機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅳ) | (1月につき1,408単位) | -633単位 | -945単位 | -20単位 | ||
(5)継続サービス利用支援費(Ⅰ) | (1月につき1,308単位) | -633単位 | -945単位 | -20単位 | ||
(6)継続サービス利用支援費(Ⅱ) (1月につき606単位) | -243単位 | |||||
特別地域加算 | +15/100 | |||||
利用者負担上限額管理加算(月1回を限度) (1回につき150単位を加算 ) | ||||||
初回加算 (1月につき300単位を加算 ) 遠隔地訪問加算(注の面接月数に応じて算定)+300単位 注 新規に計画作成を行った場合であって、サービス等利用計画案の作成に一定の期間を要するなどの条件を満たす月について、その月数分の初回加算を重ねて算定 |
||||||
主任相談支援専門員配置加算 | イ 主任相談支援専門員配置加算(Ⅰ) (1月につき300単位を加算 ) | |||||
ロ 主任相談支援専門員配置加算(Ⅱ) (1月につき100単位を加算 ) | ||||||
入院時情報連携加算 | イ 入院時情報連携加算(Ⅰ) | (1月につき300単位を加算 ) 遠隔地訪問加算(左記加算の算定回数に応じて算定)+300単位 |
||||
ロ 入院時情報連携加算(Ⅱ) | (1月につき150単位を加算 ) | |||||
退院・退所加算(3回を限度) | (1回につき300単位を加算 ) 遠隔地訪問加算(左記加算の算定回数に応じて算定)+300単位 注 初回加算と選択することとし、併給不可 |
|||||
居宅介護支援事業所等連携加算(訪問、会議参加、情報提供それぞれで月1回を限度) (情報提供以外:1月につき300単位を加算 ) (情報提供:1月につき150単位を加算 ) 遠隔地訪問加算(左記加算の算定回数に応じて算定)※訪問に限る+300単位 注1 基本報酬算定月は算定不可(情報提供除く)注2 初回加算との併給不可 |
||||||
集中支援加算 (訪問、会議開催、会議参加、情報提供(病院等、それ以外)はそれぞれで月1回、通院同行は月3回を限度) (訪問、会議開催、会議参加:1月につき300単位を加算 ) (通院同行:1回につき300単位を加算 ) (情報提供:1回につき150単位を加算 ) 遠隔地訪問加算(左記加算の算定回数に応じて算定)※訪問、通院同行に限る +300単位 |
||||||
医療・保育・教育機関等連携加算 (面談(計画作成月):1月につき200単位を加算 )(面談、情報提供(病院等、それ以外)はそれぞれで月1回、通院同行は月3回を限度) (面談(モニタリング月):1月につき300単位を加算 ) (通院同行:1回につき300単位を加算 ) (情報提供:1回につき150単位を加算 ) 遠隔地訪問加算(左記加算の算定回数に応じて算定)※面談、通院同行に限る +300単位 |
||||||
サービス担当者会議実施加算(1月につき100単位を加算 ) 注 医療・保育・教育機関等連携加算のうち、面談との併給不可 |
||||||
サービス提供時モニタリング加算(1月につき100単位を加算 ) | ||||||
行動障害支援体制加算 | イ 行動障害支援体制加算(Ⅰ) (1月につき60単位を加算 ) | |||||
ロ 行動障害支援体制加算(Ⅱ) (1月につき30単位を加算 ) | ||||||
要医療児者支援体制加算 | イ 要医療児者支援体制加算(Ⅰ) (1月につき60単位を加算 ) | |||||
ロ 要医療児者支援体制加算(Ⅱ) (1月につき30単位を加算 ) | ||||||
精神障害者支援体制加算 | イ 精神障害者支援体制加算(Ⅰ) (1月につき60単位を加算 ) | |||||
ロ 精神障害者支援体制加算(Ⅱ) (1月につき30単位を加算 ) | ||||||
高次脳機能障害支援体制加算 | イ 高次脳機能障害支援体制加算(Ⅰ) (1月につき60単位を加算 ) | |||||
ロ 高次脳機能障害支援体制加算(Ⅱ) (1月につき30単位を加算 ) | ||||||
ピアサポート体制加算 (1月につき100単位を加算 ) | ||||||
地域生活支援拠点等相談強化加算(月4回を限度) (1回につき700単位を加算 ) | ||||||
地域体制強化共同支援加算(月1回を限度) (1回につき2,000単位を加算 ) |
障がい児相談支援 基本報酬・加算・減算
基本部分 | 特別地域加算 | 地域生活支援拠点等機能強化加算 | ||
イ 障害児支援利用援助費 | (1)機能強化型障害児支援利用援助費(Ⅰ) | (1月につき2,201単位) | +15/100 | 1月につき500単位 |
(2)機能強化型障害児支援利用援助費(Ⅱ) | (1月につき2,101単位) | |||
(3)機能強化型障害児支援利用援助費(Ⅲ) | (1月につき2,016単位) | |||
(4)機能強化型障害児支援利用援助費(Ⅳ) | (1月につき1,866単位) | |||
(5)障害児支援利用援助費(Ⅰ) | (1月につき1,766単位) | |||
(6)障害児支援利用援助費(Ⅱ) (1月につき815単位) | ||||
ロ 継続障害児支援利用援助費 | (1)機能強化型継続障害児支援利用援助費(Ⅰ) | (1月につき1,896単位) | 1月につき500単位 | |
(2)機能強化型継続障害児支援利用援助費(Ⅱ) | (1月につき1,796単位) | |||
(3)機能強化型継続障害児支援利用援助費(Ⅲ) | (1月につき1,699単位) | |||
(4)機能強化型継続障害児支援利用援助費(Ⅳ) | (1月につき1,548単位) | |||
(5)継続障害児支援利用援助費(Ⅰ) | (1月につき1,448単位) | |||
(6)継続障害児支援利用援助費(Ⅱ) (1月につき662単位) | ||||
利用者負担上限額管理加算(月1回を限度) (1回につき150単位を加算 ) | ||||
初回加算 (1月につき500単位を加算 ) 遠隔地訪問加算(注の面接月数に応じて算定)+300単位 | ||||
主任相談支援専門員配置加算 | イ 主任相談支援専門員配置加算(Ⅰ) (1月につき300単位を加算 ) | |||
ロ 主任相談支援専門員配置加算(Ⅱ) (1月につき100単位を加算 ) | ||||
入院時情報連携加算 | イ 入院時情報連携加算(Ⅰ) | (1月につき300単位を加算 ) 遠隔地訪問加算(左記加算の算定回数に応じて算定)+300単位 |
||
ロ 入院時情報連携加算(Ⅱ) | (1月につき150単位を加算 ) | |||
退院・退所加算(3回を限度)(1回につき300単位を加算 ) | 遠隔地訪問加算(左記加算の算定回数に応じて算定) +300単位 |
|||
保育・教育等移行支援加算(訪問、会議参加、情報提供それぞれで月1回を限度) (情報提供以外:1月につき300単位を加算 ) (情報提供:1月につき150単位を加算 ) |
遠隔地訪問加算(左記加算の算定回数に応じて算定) ※訪問に限る +300単位 |
|||
医療・保育・教育機関等連携加算 (面談(計画作成月):1月につき200単位を加算 ) (面談、情報提供(病院等、それ以外)はそれぞれで月1回、通院同行は月3回を限度) (面談(モニタリング月):1月につき300単位を加算 ) (通院同行:1回につき300単位を加算 ) (情報提供:1回につき150単位を加算 ) |
遠隔地訪問加算(左記加算の算定回数に応じて算定) ※面談、通院同行に限る +300単位 |
|||
集中支援加算 (訪問、会議開催、会議参加、情報提供(病院等、それ以外)は (訪問、会議開催、会議参加:1月につき300単位を加算 ) ※それぞれで月1回、通院同行は月3回を限度) (通院同行:1回につき300単位を加算 ) (情報提供:1回につき150単位を加算 ) |
遠隔地訪問加算(左記加算の算定回数に応じて算定) ※訪問、通院同行に限る +300単位 |
|||
サービス担当者会議実施加算 (1月につき100単位を加算 ) | ||||
サービス提供時モニタリング加算 (1月につき100単位を加算 ) | ||||
行動障害支援体制加算 | イ 行動障害支援体制加算(Ⅰ) (1月につき60単位を加算 ) | |||
ロ 行動障害支援体制加算(Ⅱ) (1月につき30単位を加算 ) | ||||
要医療児者支援体制加算 | イ 要医療児者支援体制加算(Ⅰ) (1月につき60単位を加算 ) | |||
ロ 要医療児者支援体制加算(Ⅱ) (1月につき30単位を加算 ) | ||||
精神障害者支援体制加算 | イ 精神障害者支援体制加算(Ⅰ) (1月につき60単位を加算 ) | |||
ロ 精神障害者支援体制加算(Ⅱ) (1月につき30単位を加算 ) | ||||
高次脳機能障害支援体制加算 | イ 高次脳機能障害支援体制加算(Ⅰ) (1月につき60単位を加算 ) | |||
ロ 高次脳機能障害支援体制加算(Ⅱ) (1月につき30単位を加算 ) | ||||
ピアサポート体制加算 (1月につき100単位を加算 ) | ||||
地域生活支援拠点等相談強化加算(月4回を限度) (1回につき700単位を加算 ) | ||||
地域体制強化共同支援加算(月1回を限度) (1回につき2,000単位を加算 ) |
地域移行支援 基本報酬・加算・減算
基本部分 | ||
地域移行支援サービス費 | イ 地域移行支援サービス費(Ⅰ) (1月につき3,613単位) | |
ロ 地域移行支援サービス費(Ⅱ) (1月につき3,157単位) | ||
ハ 地域移行支援サービス費(Ⅲ) (1月につき2,422単位) | ||
特別地域加算 | +15/100 | |
地域生活支援拠点 等機能強化加算 |
1月につき500単位 | |
初回加算 (1月につき500単位を加算 ) | ||
集中支援加算 (1月につき500単位を加算 ) | ||
退院・退所月加算 (1月につき2,700単位を加算 ) 注 入院期間が3月以上1年未満の場合 +500単位 |
||
障害福祉サービスの体験利用加算 | イ 障害福祉サービスの体験利用加算(Ⅰ) (1日につき500単位を加算 ) |
|
ロ 障害福祉サービスの体験利用加算(Ⅱ) (1日につき250単位を加算 ) |
||
注 地域生活支援拠点等の場合 +50単位 | ||
体験宿泊加算 | イ 体験宿泊加算(Ⅰ) (1日につき300単位を加算 ) | |
ロ 体験宿泊加算(Ⅱ) (1日につき700単位を加算 ) | ||
注 地域生活支援拠点等の場合 +50単位 | ||
ピアサポート体制加算 (1月につき100単位を加算 ) | ||
居住支援連携体制加算 ( 1月につき35単位を加算 ) | ||
地域居住支援体制強化推進加算(月1回を限度) ( 1回につき500単位を加算 ) |
地域定着支援 基本報酬・加算・減算
基本部分 | 特別地域加算 | 地域生活支援拠 点等機能強化加算 |
|||
地域定着支援サービス費 | イ 体制確保費 | (1月につき315単位) | +15/100 | 1月につき500単位 緊急時支援費Ⅰ: 地域生活支援拠点等の場合+50単位 |
|
ロ 緊急時支援費 | (1) 緊急時支援費(Ⅰ) | (1日につき734単位) | |||
(2) 緊急時支援費(Ⅱ) | (1日につき98単位) | ||||
ピアサポート体制加算 (1月につき100単位を加算 ) | |||||
日常生活支援情報提供加算(月1回を限度) ( 1回につき100単位を加算 ) | |||||
居住支援連携体制加算 (1月につき35単位を加算 ) | |||||
地域居住支援体制強化推進加算(月1回を限度) ( 1回につき500単位を加算 ) |
無料でご利用いただけるメールマガジンで
主に事業運営に関するお役立ち情報や特別クーポン配信などに使用しております。
配信コンテンツは表向きには保管していないため、
早めに登録したほうが、より多くのお知らせを受け取ることができます
【再開】お問い合わせはこちら
業務のご相談や個別具体的な質疑応答等は
以下のページからお受けしております。