グループホームの加算・減算まとめ
下記リンクから詳細をご確認頂けます。
サービス提供職員欠如減算 | 配置すべき人員基準を下回っていた場合に30%,50%の減算 |
サービス管理責任者欠如減算 | サビ菅が配置できていなかった場合に30%,50%の減算 |
個別支援計画未作成減算 | 個別支援計画を作成しないまま利用者を受け入れた場合に30%,50%の減算 |
大規模住居減算 | ホームの定員が8名以上、21名以上、一体的運営が21名以上の場合に5~7%減算 |
身体拘束廃止未実施減算 | 身体拘束を行ったにも関わらず記録をしていなかった場合に5単位/回減算 |
福祉専門職員配置等加算 | 資格者を配置した場合や一定の割合以上に常勤職員を配置していた場合に9~12単位/回加算 |
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 | 視覚、聴覚、言語機能に重度の障害がある利用者が一定数以上で、意思疎通に関する専門的資格者が配置されている場合 41単位/回加算 |
看護職員配置加算 | 基準職員に加えて、看護職員を加配した場合 70単位/回加算 |
夜間支援体制加算 | 夜間支援体制に応じて所定の単位数を加算 |
夜勤職員加配加算 | 日中サービス支援型における夜勤体制について、基準人数に加えて夜間専従者を配置した場合 149単位/回加算 |
重度障害者支援加算 | 障害支援区分6で重症心身障害者等包括支援の対象者が1名以上利用しており、基準に加えて生活支援員を加配するとともに、サビ管または生活支援員が所定の研修を修了している場合 360単位/回加算 |
日中支援加算 | 日中をホーム外で過ごすことが困難な入居者に、日中の支援を提供した場合 270~539単位/回加算 |
自立生活支援加算 | 退去する利用者に対して、居住の場の確保、在宅サービスの連絡調整等を行った場合 500単位/回加算 |
入院時支援特別加算 | 病院または診療所を訪問して相談援助や生活支援、連絡調整等を行った場合 561/1122単位/回加算 |
長期入院時支援特別加算 | 病院または診療所を週に1回以上訪問して相談援助や生活支援、連絡調整を行った場合 122 / 150単位/回加算 |
帰宅時支援加算 | 利用者の帰省にともなって家族との連絡調整や交通手段の確保などを行った場合 187 / 374単位加算 |
長期帰宅時支援加算 | 利用者の帰省に伴い3カ月を上限として連絡調整、交通手段の確保等を行った場合 40単位/50単位 加算 |
地域生活移行個別支援特別加算 | 医療観察法に基づく通院医療の利用者、刑務所出所者等に対して地域で生活するための相談援助等を行った場合 670単位/回加算 |
精神障害者地域移行特別加算 | 精神病院等に1年以上入院していた精神障害者にたいして、地域で生活するための相談援助等を行った場合 300単位/回加算 |
強度行動障害者地域移行特別加算 | 障害児者支援施設に1年以上入所していた強度行動障害者に対して、地域で生活するための相談援助等を行った場合 300単位/日加算 |
医療連携体制加算 | 医療機関などとの連携・支援内容により報酬を算定 100~1,000単位/回 |
通勤者生活支援加算 | 一般の事業所で就労する利用者が50%以上を占める事業所において、主に日中において職場での対人関係の調整や相談援助、金銭管理の指導などの支援を行った場合 18単位/日 |
福祉・介護職員処遇改善加算Ⅰ | キャリアパス等を設定することで算定 |
福祉・介護職員特定処遇改善加算 | 処遇改善加算を導入することで算定可 |
許可基準・基本的なビジネスモデルは以下の記事にて解説しています。

【開業方法】共同生活援助(障害者グループホーム)の許可基準、報酬体系等まとめ障がい者グループホームの開業は自分たちで理解して実行しなければ失敗する可能性が高まります。本記事では売上計算方法、許可のとりかた、運用のポイント等について解説しています。...
障害福祉事業の新規設立・運営についての情報発信をしています。
記事更新のお知らせや、新しい企画のお知らせはこちらから行いますので宜しければご登録ください。